Catalog of 2026-10-26
LLM API price index, October 2026
Every chat model on the key with our price per million tokens next to the developer's list price where one is published. Sort any column, filter by name or developer, download the whole table.
469Models
47Developers
76With a list price
90%Max under list
Agnes 2.0 Flashagnes-2.0-flash | Independent | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
Agnes 2.5 Flashagnes-2.5-flash | Independent | $0.00004 | — | — | $0.00004 | — | — |
Agnes 2.5 PRO Alphaagnes-2.5-pro-alpha | Independent | $1.44 | — | — | $2.88 | — | — |
Agnes 3.0 Flashagnes-3.0-flash | Independent | $0.12 | — | — | $0.36 | — | — |
Agnes Image 2.1 Flashagnes-image-2.1-flash | Independent | $0.00004 | — | — | $0.00004 | — | — |
Aion RP Llama 3.1 8Baion-rp-llama-3.1-8b | Aion Labs | $3.20 | — | — | $6.40 | — | — |
Amoral Gemma3 27B v2amoral-gemma3-27b-v2 | soob3123 | $1.05 | — | — | $1.05 | — | — |
Anubis 70B v1.1anubis-70b-v1.1 | TheDrummer | $1.085 | — | — | $1.085 | — | — |
Artemis v1.1artemis-v1.1 | TheDrummer | $0.35 | — | — | $1.575 | — | — |
Babbage 002babbage-002 | Independent | $1.28 | — | — | $1.28 | — | — |
Bsd2.5bsd2.5 | Independent | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
Chat Uncensoredchat-uncensored | Independent | $1.50 | — | — | $3.00 | — | — |
Chatgpt 4O Latestchatgpt-4o-latest | OpenAI | $16.00 | — | — | $48.00 | — | — |
Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | $3.00 | $10.00 | 70% | $15.00 | $50.00 | 70% |
Claude Fable 5 1claude-fable-5-1 | Anthropic | $0.9341 | — | — | $4.6706 | — | — |
Claude Fable 5.1claude-fable-5.1 | Anthropic | $6.00 | $10.00 | 40% | $30.00 | $50.00 | 40% |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $0.60 | $1.00 | 40% | $3.00 | $5.00 | 40% |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.60 | $1.00 | 40% | $3.00 | $5.00 | 40% |
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.06 | $0.10 | 40% | $0.15 | $0.50 | 70% |
Claude Opus 4 5 20251101claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | $14.1176 | — | — | $70.5882 | — | — |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | $1.80 | $5.00 | 64% | $7.50 | $25.00 | 70% |
Claude Opus 4 6 Thinkingclaude-opus-4-6-thinking | Anthropic | $0.5412 | — | — | $2.7059 | — | — |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | $1.80 | $5.00 | 64% | $7.50 | $25.00 | 70% |
Claude Opus 4 7 Thinkingclaude-opus-4-7-thinking | Anthropic | $1.3529 | — | — | $6.7647 | — | — |
Claude Opus 4 8 Thinkingclaude-opus-4-8-thinking | Anthropic | $1.7247 | — | — | $8.6235 | — | — |
Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | $1.80 | $5.00 | 64% | $7.50 | $25.00 | 70% |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | $2.80 | $4.00 | 30% | $10.00 | $20.00 | 50% |
Claude Sonnet 4 5 20250929claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | $0.50 | — | — | $2.4706 | — | — |
Claude Sonnet 4 6 Thinkingclaude-sonnet-4-6-thinking | Anthropic | $0.7376 | — | — | $3.6882 | — | — |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.20 | $2.00 | 40% | $3.00 | $10.00 | 70% |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.20 | $2.00 | 40% | $3.00 | $10.00 | 70% |
Claude Sonnet 5 Thinkingclaude-sonnet-5-thinking | Anthropic | $0.2865 | — | — | $1.4324 | — | — |
Code Pro Uncensoredcode-pro-uncensored | Independent | $4.50 | — | — | $9.00 | — | — |
Codegemma 1.1 7Bcodegemma-1.1-7b | $0.00004 | — | — | $0.00004 | — | — | |
Codegemma 7Bcodegemma-7b | $0.00004 | — | — | $0.00004 | — | — | |
Codex Auto Reviewcodex-auto-review | OpenAI | $0.72 | — | — | $3.24 | — | — |
Cu-Mai R1 70Bcu-mai-r1-70b | Steelskull | $1.7255 | — | — | $1.7255 | — | — |
CyberHeabsycyberheabsy | heabsy | $5.25 | — | — | $15.75 | — | — |
Cydonia 24B v4.1cydonia-24b-v4.1 | TheDrummer | $1.20 | — | — | $2.00 | — | — |
Cydonia 24B v4.3cydonia-24b-v4.3 | TheDrummer | $0.484 | — | — | $0.60 | — | — |
DansPE 1.3 24Bdans-pe-1.3-24b | PocketDoc | $2.908 | — | — | $11.632 | — | — |
Davinci 002davinci-002 | Independent | $6.40 | — | — | $6.40 | — | — |
Deepseek Flashdeepseek-flash | DeepSeek | $0.48 | — | — | $1.92 | — | — |
DeepSeek OCR 2deepseek-ocr-2 | DeepSeek | $0.00035 | — | — | $0.0014 | — | — |
DeepSeek R1deepseek-r1 | DeepSeek | $2.00 | — | — | $8.72 | — | — |
Deepseek R1 0528deepseek-r1-0528 | DeepSeek | $5.40 | — | — | $21.60 | — | — |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterateddeepseek-r1-distill-llama-70b-abliterated | huihui-ai | $2.80 | — | — | $2.80 | — | — |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14Bdeepseek-r1-distill-qwen-14b | DeepSeek | $0.00059 | — | — | $0.0024 | — | — |
DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterateddeepseek-r1-distill-qwen-32b-abliterated | huihui-ai | $5.60 | — | — | $5.60 | — | — |
Deepseek V3 0324deepseek-v3-0324 | DeepSeek | $4.56 | — | — | $18.24 | — | — |
DeepSeek V3.2deepseek-v3.2 | DeepSeek | $1.08 | — | — | $1.68 | — | — |
DeepSeek V4 Flash 0423deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.0279 | $0.30 | 90% | $0.1116 | $1.20 | 90% |
DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | $0.084 | $0.14 | 40% | $0.12 | $0.28 | 57% |
DeepSeek V4 Flash 0731 Uncensoreddeepseek-v4-flash-0731-uncensored | DeepSeek | $0.4365 | — | — | $1.746 | — | — |
DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | $0.21 | $0.30 | 30% | $0.84 | $1.20 | 30% |
DeepSeek V4 Pro 0423deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.792 | $1.32 | 40% | $2.376 | $3.96 | 40% |
DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.792 | $1.32 | 40% | $1.188 | $3.96 | 70% |
DeepSeek V4 Pro Uncensoreddeepseek-v4-pro-uncensored | DeepSeek | $1.00 | — | — | $2.00 | — | — |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.06 | $0.30 | 80% | $0.18 | $1.20 | 85% |
DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | $0.0437 | $0.30 | 85% | $0.1746 | $1.20 | 85% |
DeepSeek V4.1 Flash Abliterateddeepseek-v4.1-flash-abliterated | DeepSeek | $0.8488 | — | — | $1.6975 | — | — |
DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fastdeepseek-v4.1-flash-abliterated-fast | DeepSeek | $1.75 | — | — | $3.50 | — | — |
Red Team (Flash)uplink-red-team-flash | RelaySwitch | $0.90 | — | — | $3.00 | — | — |
Dolphin Mistral 24B Venice Editiondolphin-mistral-24b-venice | Cognitive Computations | $0.50 | — | — | $2.25 | — | — |
Doubao Seed 1 6 Vision 250815doubao-seed-1-6-vision-250815 | ByteDance | $0.44 | — | — | $0.68 | — | — |
Doubao Seed 2 0 Code Preview 260215doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | ByteDance | $1.52 | — | — | $7.60 | — | — |
Doubao Seed 2 0 PRO 260215doubao-seed-2-0-pro-260215 | ByteDance | $1.76 | — | — | $8.80 | — | — |
Doubao Seedance 1 0 PRO 250528doubao-seedance-1-0-pro-250528 | ByteDance | $4.00 | — | — | $32.00 | — | — |
Doubao Seedance 1 5 PRO 251215doubao-seedance-1-5-pro-251215 | ByteDance | $4.00 | — | — | $32.00 | — | — |
Doubao Seedream 4 0 250828doubao-seedream-4-0-250828 | ByteDance | $4.00 | — | — | $32.00 | — | — |
ERNIE 3.5 8Kernie-3.5-8k | Baidu | $6.60 | — | — | $6.60 | — | — |
ERNIE 4.0 8Kernie-4.0-8k | Baidu | $65.76 | — | — | $65.76 | — | — |
ERNIE Speed 128Kernie-speed-128k | Baidu | $2.20 | — | — | $4.40 | — | — |
ERNIE Speed 8Kernie-speed-8k | Baidu | $2.20 | — | — | $4.40 | — | — |
ERNIE Tiny 8Kernie-tiny-8k | Baidu | $0.56 | — | — | $0.56 | — | — |
Euryale 70B v2.2euryale-70b-v2.2 | Sao10K | $1.224 | — | — | $1.428 | — | — |
Euryale 70B v2.3euryale-70b-v2.3 | Sao10K | $1.972 | — | — | $1.972 | — | — |
F Claude Opus 4.5f-claude-opus-4.5 | Anthropic | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
F Claude Opus 4.7f-claude-opus-4.7 | Anthropic | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
F Claude Opus 4.8f-claude-opus-4.8 | Anthropic | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
F Claude Sonnet 4.6f-claude-sonnet-4.6 | Anthropic | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
F Claude Sonnet 5f-claude-sonnet-5 | Anthropic | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
Fdeal Fast2.0fdeal-fast2.0 | Independent | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | $0.09 | $0.30 | 70% | $0.75 | $2.50 | 70% | |
Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite | $0.075 | $0.10 | 25% | $0.30 | $0.40 | 25% | |
Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | $0.9375 | $1.25 | 25% | $7.50 | $10.00 | 25% | |
Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | $0.375 | $0.50 | 25% | $2.25 | $3.00 | 25% | |
Gemini 3 Flash Preview Thinkinggemini-3-flash-preview-thinking | $0.3882 | — | — | $2.3294 | — | — | |
Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | $0.15 | $0.25 | 40% | $0.90 | $1.50 | 40% | |
Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview | $0.1875 | $0.25 | 25% | $1.125 | $1.50 | 25% | |
Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | $1.20 | $2.00 | 40% | $7.20 | $12.00 | 40% | |
Gemini 3.1 PRO Preview Customtoolsgemini-3.1-pro-preview-customtools | $4.80 | — | — | $28.80 | — | — | |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | $1.50 | $1.50 | — | $9.00 | $9.00 | — | |
Gemini 3.5 Flash Highgemini-3.5-flash-high | $0.6353 | $1.50 | 57% | $3.8118 | $9.00 | 57% | |
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | $0.225 | $0.30 | 25% | $1.875 | $2.50 | 25% | |
Gemini 3.5 Flash LOWgemini-3.5-flash-low | $1.00 | $1.50 | 33% | $6.375 | $9.00 | 29% | |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | $0.4925 | $0.75 | 34% | $2.25 | $3.75 | 40% | |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | $0.4925 | $0.75 | 34% | $2.25 | $3.75 | 40% | |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | $0.4925 | $0.75 | 34% | $2.25 | $3.75 | 40% | |
Gemini 3.8 Flash Highgemini-3.8-flash-high | $2.00 | — | — | $10.00 | — | — | |
Gemini 3.8 Flash LOWgemini-3.8-flash-low | $2.00 | — | — | $10.00 | — | — | |
Gemini 3.8 Flash Mediumgemini-3.8-flash-medium | $2.00 | — | — | $10.00 | — | — | |
Gemini 4 Argongemini-4-argon | $0.60 | $2.00 | 70% | $3.00 | $10.00 | 70% | |
Gemini Flash Latestgemini-flash-latest | $1.80 | — | — | $9.00 | — | — | |
Gemini Flash Lite Latestgemini-flash-lite-latest | $0.72 | — | — | $6.00 | — | — | |
Gemini PRO Latestgemini-pro-latest | $4.80 | — | — | $28.80 | — | — | |
Gemma 2Bgemma-2b | $0.00004 | — | — | $0.00004 | — | — | |
Gemma 3 12B ITgemma-3-12b-it | $0.00004 | — | — | $0.00004 | — | — | |
Gemma 3 4B ITgemma-3-4b-it | $0.00004 | — | — | $0.00004 | — | — | |
Gemma 31B Heretic Uncensoredgemma-31b-heretic-uncensored | $1.50 | — | — | $8.25 | — | — | |
Gemma 4 12B Starry Oceangemma-4-12b-starry-ocean | Google (community tune) | $0.175 | — | — | $0.875 | — | — |
Gemma 4 12B StationKeepergemma-4-12b-station-keeper | Google (community tune) | $0.175 | — | — | $0.875 | — | — |
Gemma 4 26B-A4B ChimeraXgemma-4-26b-a4b-chimerax | Google (community tune) | $0.42 | — | — | $1.33 | — | — |
Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Hereticgemma-4-26b-a4b-chimerax-heretic | Google (community tune) | $0.484 | — | — | $1.52 | — | — |
Gemma 4 26B-A4B DarkSoulgemma-4-26b-a4b-darksoul | Google (community tune) | $0.484 | — | — | $1.52 | — | — |
Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirrorgemma-4-26b-a4b-luminous-mirror | Google (community tune) | $0.42 | — | — | $1.33 | — | — |
Gemma 4 26B-A4B MeroMerogemma-4-26b-a4b-meromero | Google (community tune) | $0.42 | — | — | $1.33 | — | — |
Gemma 4 26B-A4B Moonlight Duskgemma-4-26b-a4b-moonlight-dusk | Google (community tune) | $0.42 | — | — | $1.33 | — | — |
Gemma 4 26B-A4B Musicagemma-4-26b-a4b-musica | Google (community tune) | $0.42 | — | — | $1.33 | — | — |
Gemma 4 26B-A4B Opus Distillgemma-4-26b-a4b-opus-distill | Google (community tune) | $0.42 | — | — | $1.33 | — | — |
Gemma 4 26B-A4B Shadow Sirengemma-4-26b-a4b-shadow-siren | Google (community tune) | $0.42 | — | — | $1.33 | — | — |
Gemma 4 26B-A4B Uncensoredgemma-4-26b-a4b-uncensored | Google (community tune) | $0.27 | — | — | $1.26 | — | — |
Gemma 4 31B Agares v1gemma-4-31b-agares-v1 | Google (community tune) | $1.071 | — | — | $1.071 | — | — |
Gemma 4 31B Animus V14.1gemma-4-31b-animus-v14.1 | Google (community tune) | $1.071 | — | — | $1.071 | — | — |
Gemma 4 31B AssGuardgemma-4-31b-assguard | Google (community tune) | $1.071 | — | — | $1.071 | — | — |
Gemma 4 31B Cognitive Unshackledgemma-4-31b-cognitive-unshackled | Google (community tune) | $1.071 | — | — | $1.071 | — | — |
Gemma 4 31B Dark Gemistrygemma-4-31b-dark-gemistry | Google (community tune) | $1.224 | — | — | $1.224 | — | — |
Gemma 4 31B DarkIdolgemma-4-31b-darkidol | Google (community tune) | $0.40 | — | — | $1.80 | — | — |
Gemma 4 31B Fabledgemma-4-31b-fabled | Google (community tune) | $0.35 | — | — | $1.575 | — | — |
Gemma 4 31B Garnet V2gemma-4-31b-garnet-v2 | Google (community tune) | $1.071 | — | — | $1.071 | — | — |
Gemma 4 31B Gembraingemma-4-31b-gembrain | Google (community tune) | $0.35 | — | — | $1.575 | — | — |
Gemma 4 31B Gembrain Hereticgemma-4-31b-gembrain-heretic | Google (community tune) | $1.224 | — | — | $1.224 | — | — |
Gemma 4 31B Gembrain X Coregemma-4-31b-gembrain-x-core | Google (community tune) | $1.071 | — | — | $1.071 | — | — |
Gemma 4 31B Gemsiclegemma-4-31b-gemsicle | Google (community tune) | $0.35 | — | — | $1.575 | — | — |
Gemma 4 31B Isometrygemma-4-31b-isometry | Google (community tune) | $0.35 | — | — | $1.575 | — | — |
Gemma 4 31B Isometry RPgemma-4-31b-isometry-rp | Google (community tune) | $1.071 | — | — | $1.071 | — | — |
Gemma 4 31B K1 v5gemma-4-31b-k1-v5 | Google (community tune) | $1.071 | — | — | $1.071 | — | — |
Gemma 4 31B MeroMero v2gemma-4-31b-meromero-v2 | Google (community tune) | $0.35 | — | — | $1.575 | — | — |
Gemma 4 31B Novelistgemma-4-31b-novelist | Google (community tune) | $0.35 | — | — | $1.575 | — | — |
Gemma 4 31B Queengemma-4-31b-queen | Google (community tune) | $1.071 | — | — | $1.071 | — | — |
Gemma 4 31B Scarletgemma-4-31b-scarlet | Google (community tune) | $0.35 | — | — | $1.575 | — | — |
Gemma 4 31B SDFT Heretic RPgemma-4-31b-sdft-heretic-rp | Google (community tune) | $1.224 | — | — | $1.224 | — | — |
Gemma 4 31B Split-Untiedgemma-4-31b-split-untied | Google (community tune) | $0.35 | — | — | $1.05 | — | — |
Gemma 4 31B StyleTunegemma-4-31b-styletune | Google (community tune) | $1.071 | — | — | $1.071 | — | — |
GLM 4.5glm-4.5 | Z.ai | $1.92 | — | — | $7.04 | — | — |
GLM-4.6 Derestricted v5glm-4.6-derestricted-v5 | Z.ai | $1.40 | — | — | $5.25 | — | — |
GLM-4.7 Flash Uncensoredglm-4.7-flash-uncensored | Z.ai | $0.12 | $0.40 | 70% | $0.60 | $2.00 | 70% |
GLM 4.7 Uncensoredglm-4.7-uncensored | Z.ai | $1.527 | — | — | $7.27 | — | — |
GLM 5glm-5 | Z.ai | $3.80 | — | — | $10.20 | — | — |
GLM 5.1glm-5.1 | Z.ai | $0.3824 | $0.966 | 60% | $1.2017 | $3.036 | 60% |
GLM 5.1 Wendingglm-5.1-wending | Z.ai | $32.00 | — | — | $112.00 | — | — |
GLM 5.2glm-5.2 | Z.ai | $0.24 | $0.60 | 60% | $0.60 | $2.00 | 70% |
GLM 5.2 Dijiaglm-5.2-dijia | Z.ai | $32.00 | — | — | $112.00 | — | — |
GLM 5.2 Fast Previewglm-5.2-fast-preview | Z.ai | $3.9452 | — | — | $13.8082 | — | — |
GLM 5.2 Uncensoredglm-5.2-uncensored | Z.ai | $1.095 | — | — | $4.68 | — | — |
GLM 5.3glm-5.3 | Z.ai | $0.3276 | $1.092 | 70% | $1.0296 | $3.432 | 70% |
GLM-5.3 Abliteratedglm-5.3-abliterated | Z.ai | $2.25 | — | — | $4.50 | — | — |
GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | Z.ai | $0.09 | $0.15 | 40% | $0.15 | $0.50 | 70% |
GLM-5.3 Flash Abliteratedglm-5.3-flash-abliterated | Z.ai | $0.88 | — | — | $0.88 | — | — |
GLM-5.3 Flash Apex Abliteratedglm-5.3-flash-apex-abliterated | Z.ai | $0.60 | — | — | $2.00 | — | — |
GLM-5.3 Flash Code Uncensoredglm-5.3-flash-code-uncensored | Z.ai | $6.00 | — | — | $6.00 | — | — |
GLM-5.3 Flash Cybersecurityglm-5.3-flash-cybersecurity | Z.ai | $0.525 | — | — | $1.75 | — | — |
GLM 5.3 Flash Dijiaglm-5.3-flash-dijia | Z.ai | $3.20 | — | — | $11.20 | — | — |
GLM-5.3 Flash Uncensoredglm-5.3-flash-uncensored | Z.ai | $0.1086 | — | — | $0.3802 | — | — |
GLM 5.3 Flash Wendingglm-5.3-flash-wending | Z.ai | $3.20 | — | — | $11.20 | — | — |
GLM 5.3 FlashXglm-5.3-flashx | Z.ai | $0.0488 | $0.075 | 35% | $0.1625 | $0.25 | 35% |
Red Team (Pro)uplink-red-team-pro | RelaySwitch | $1.50 | — | — | $6.00 | — | — |
GLM-5.3 Uncensoredglm-5.3-uncensored | Z.ai | $0.282 | — | — | $0.846 | — | — |
GLM 5.3 Wendingglm-5.3-wending | Z.ai | $32.00 | — | — | $112.00 | — | — |
GPT 3.5 Turbogpt-3.5-turbo | OpenAI | $1.60 | — | — | $4.80 | — | — |
GPT 3.5 Turbo 0125gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | $1.60 | — | — | $3.20 | — | — |
GPT 3.5 Turbo 0613gpt-3.5-turbo-0613 | OpenAI | $4.80 | — | — | $9.60 | — | — |
GPT 3.5 Turbo 1106gpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI | $3.20 | — | — | $6.40 | — | — |
GPT 3.5 Turbo 16Kgpt-3.5-turbo-16k | OpenAI | $9.60 | — | — | $19.20 | — | — |
GPT 3.5 Turbo 16K 0613gpt-3.5-turbo-16k-0613 | OpenAI | $9.60 | — | — | $19.20 | — | — |
GPT 3.5 Turbo Instructgpt-3.5-turbo-instruct | OpenAI | $4.80 | — | — | $9.60 | — | — |
GPT 3.5 Turbo Instruct 0914gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | OpenAI | $4.80 | — | — | $9.60 | — | — |
GPT 4gpt-4 | OpenAI | $96.00 | — | — | $192.00 | — | — |
GPT 4 0125 Previewgpt-4-0125-preview | OpenAI | $32.00 | — | — | $64.00 | — | — |
GPT 4 0613gpt-4-0613 | OpenAI | $96.00 | — | — | $192.00 | — | — |
GPT 4 1106 Previewgpt-4-1106-preview | OpenAI | $32.00 | — | — | $64.00 | — | — |
GPT 4 32Kgpt-4-32k | OpenAI | $192.00 | — | — | $384.00 | — | — |
GPT 4 32K 0613gpt-4-32k-0613 | OpenAI | $192.00 | — | — | $384.00 | — | — |
GPT 4 Turbogpt-4-turbo | OpenAI | $32.00 | — | — | $96.00 | — | — |
GPT 4 Vision Previewgpt-4-vision-preview | OpenAI | $32.00 | — | — | $64.00 | — | — |
GPT 4.1gpt-4.1 | OpenAI | $6.40 | — | — | $25.60 | — | — |
GPT 4.1 Minigpt-4.1-mini | OpenAI | $1.28 | — | — | $5.12 | — | — |
GPT 4.1 Nanogpt-4.1-nano | OpenAI | $0.32 | — | — | $1.28 | — | — |
GPT 4.5 Previewgpt-4.5-preview | OpenAI | $240.00 | — | — | $480.00 | — | — |
GPT 4.5 Preview 2025 02 27gpt-4.5-preview-2025-02-27 | OpenAI | $240.00 | — | — | $480.00 | — | — |
GPT-4ogpt-4o | OpenAI | $2.50 | $2.50 | — | $10.00 | $10.00 | — |
GPT 4O 2024 05 13gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | $16.00 | — | — | $48.00 | — | — |
GPT 4O 2024 08 06gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | $8.00 | — | — | $32.00 | — | — |
GPT 4O 2024 11 20gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | $8.00 | — | — | $32.00 | — | — |
GPT-4o minigpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.15 | — | $0.60 | $0.60 | — |
GPT 4O Realtime Previewgpt-4o-realtime-preview | OpenAI | $16.00 | — | — | $64.00 | — | — |
GPT 4O Realtime Preview 2024 10 01gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | OpenAI | $16.00 | — | — | $64.00 | — | — |
GPT 4O Realtime Preview 2024 12 17gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | OpenAI | $16.00 | — | — | $64.00 | — | — |
GPT 4O Realtime Preview 2025 06 03gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 | OpenAI | $16.00 | — | — | $64.00 | — | — |
GPT 5gpt-5 | OpenAI | $4.00 | — | — | $32.00 | — | — |
GPT 5 Minigpt-5-mini | OpenAI | $0.80 | — | — | $6.40 | — | — |
GPT 5 Nanogpt-5-nano | OpenAI | $0.2376 | — | — | $1.9008 | — | — |
GPT 5 PROgpt-5-pro | OpenAI | $48.00 | — | — | $384.00 | — | — |
GPT 5.1gpt-5.1 | OpenAI | $4.00 | — | — | $32.00 | — | — |
GPT 5.2gpt-5.2 | OpenAI | $1.75 | $1.75 | — | $14.00 | $14.00 | — |
GPT 5.2 PROgpt-5.2-pro | OpenAI | $67.20 | — | — | $537.60 | — | — |
GPT 5.2 Thinkinggpt-5.2-thinking | OpenAI | $1.0659 | — | — | $8.5271 | — | — |
GPT 5.3gpt-5.3 | OpenAI | $5.60 | — | — | $33.60 | — | — |
GPT-5.3-Codexgpt-5.3-codex | OpenAI | $1.75 | $1.75 | — | $14.00 | $14.00 | — |
GPT 5.3 Codex Thinkinggpt-5.3-codex-thinking | OpenAI | $1.3329 | — | — | $10.6635 | — | — |
GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 | $0.75 | — | $4.50 | $4.50 | — |
GPT 5.4 Nanogpt-5.4-nano | OpenAI | $0.1335 | — | — | $0.8346 | — | — |
GPT 5.4 PROgpt-5.4-pro | OpenAI | $0.4059 | — | — | $2.4353 | — | — |
GPT 5.4 Thinkinggpt-5.4-thinking | OpenAI | $1.2794 | — | — | $7.6765 | — | — |
GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | $1.80 | $5.00 | 64% | $9.00 | $30.00 | 70% |
GPT 5.5 PROgpt-5.5-pro | OpenAI | $0.8235 | — | — | $4.9412 | — | — |
GPT 5.5 Thinkinggpt-5.5-thinking | OpenAI | $1.7765 | — | — | $10.6588 | — | — |
GPT 5.6gpt-5.6 | OpenAI | $0.792 | — | — | $3.96 | — | — |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | $0.12 | $0.20 | 40% | $0.72 | $1.20 | 40% |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | $1.20 | $4.00 | 70% | $3.00 | $20.00 | 85% |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | $1.20 | $2.00 | 40% | $3.60 | $12.00 | 70% |
GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | $3.00 | $10.00 | 70% | $15.00 | $50.00 | 70% |
GPT 6 Astra(纯血不降智)gpt-6-astra(纯血不降智) | OpenAI | $32.00 | — | — | $160.00 | — | — |
GPT 6 Astra PROgpt-6-astra-pro | OpenAI | $4.00 | — | — | $20.00 | — | — |
GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI | $0.0625 | $0.10 | 37% | $0.20 | $0.50 | 60% |
GPT 6 Luna Plusgpt-6-luna-plus | OpenAI | $0.12 | — | — | $0.60 | — | — |
GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAI | $0.60 | $2.00 | 70% | $3.00 | $10.00 | 70% |
GPT 6 SOL Plusgpt-6-sol-plus | OpenAI | $4.00 | — | — | $20.00 | — | — |
GPT 6 SOL PRO Stablegpt-6-sol-pro-stable | OpenAI | $1.80 | — | — | $9.00 | — | — |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | $0.60 | $2.00 | 70% | $3.00 | $10.00 | 70% |
GPT 6.1 SOL NEWgpt-6.1-sol-new | OpenAI | $0.3529 | — | — | $1.7647 | — | — |
GPT 6.1 SOL Plusgpt-6.1-sol-plus | OpenAI | $4.00 | — | — | $20.00 | — | — |
GPT 6.1 SOL PROgpt-6.1-sol-pro | OpenAI | $0.80 | — | — | $4.00 | — | — |
GPT 6.1 SOL PRO MAXgpt-6.1-sol-pro-max | OpenAI | $1.60 | — | — | $8.00 | — | — |
gpt-oss-120bgpt-oss-120b | OpenAI | $0.20 | — | — | $1.80 | — | — |
GPT OSS 120B Uncensoredgpt-oss-120b-uncensored | OpenAI | $0.1095 | — | — | $0.728 | — | — |
gpt-oss-20bgpt-oss-20b | OpenAI | $0.16 | — | — | $0.72 | — | — |
GPT PRO SOLgpt-pro-sol | OpenAI | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
GPT Realtime 2.1gpt-realtime-2.1 | OpenAI | $12.80 | — | — | $76.80 | — | — |
GPT Realtime Mini 2025 10 06gpt-realtime-mini-2025-10-06 | OpenAI | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
GPT5.6SOLgpt5.6sol | OpenAI | $8.00 | — | — | $8.00 | — | — |
Grok 2 Vision 1212grok-2-vision-1212 | xAI | $4.80 | — | — | $4.80 | — | — |
Grok 3grok-3 | xAI | $7.20 | — | — | $28.80 | — | — |
Grok 3 Minigrok-3-mini | xAI | $0.72 | — | — | $1.44 | — | — |
Grok 3 Mini Highgrok-3-mini-high | xAI | $0.72 | — | — | $1.44 | — | — |
Grok 3 Mini LOWgrok-3-mini-low | xAI | $0.72 | — | — | $1.44 | — | — |
Grok 3 Mini Searchgrok-3-mini-search | xAI | $0.72 | — | — | $1.44 | — | — |
Grok 3 Searchgrok-3-search | xAI | $7.20 | — | — | $28.80 | — | — |
Grok 4grok-4 | xAI | $7.20 | — | — | $36.00 | — | — |
Grok 4 0709grok-4-0709 | xAI | $7.20 | — | — | $36.00 | — | — |
