验证
每日真实模型检测
每个模型每天收到同一条检测提示,答案与之前几次比对。一个 id 背后换了模型的中转站,在这里会显示为“已变化”。
GET https://api.relayswitch.io/v1/proof · 生成于 2026-11-02T09:35:04.362Z
339检测模型数
305稳定
21已变化
13未检测到
| 模型 | 开发商 | 结论 | 检测时间 | 未变化自 |
|---|---|---|---|---|
| Abliterated Large Flashabliterated-model-large-flash | Abliteration.ai | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Abliterated Modelabliterated-model | Abliteration.ai | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Abliterated Model Largeabliterated-model-large | Abliteration.ai | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Abliterated Model Large V2abliterated-model-large-v2 | Abliteration.ai | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Aion RP Llama 3.1 8Baion-rp-llama-3.1-8b | Aion Labs | 稳定 | 2026年10月31日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinkingqwen3.8-27b-uncensored-thinking | Alibaba | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Magnum v4 72Bmagnum-v4-72b | Anthracite | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月20日 17:37 UTC |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Claude Fable 5 1claude-fable-5-1 | Anthropic | 已变化 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月1日 00:37 UTC |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5.1 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月1日 00:37 UTC |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月19日 18:37 UTC |
| Claude Opus 4 5 20251101claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | — |
| Claude Opus 4 7 Thinkingclaude-opus-4-7-thinking | Anthropic | 已变化 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月31日 00:37 UTC |
| Claude Opus 4 8 Thinkingclaude-opus-4-8-thinking | Anthropic | 已变化 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月2日 00:37 UTC |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月25日 00:37 UTC |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月28日 00:37 UTC |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | 已变化 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月13日 00:37 UTC |
| Claude Sonnet 4 5 20250929claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 已变化 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月28日 00:37 UTC |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月28日 00:37 UTC |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月28日 00:37 UTC |
| Claude Sonnet 5 Thinkingclaude-sonnet-5-thinking | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月12日 02:37 UTC |
| BGE Base EN v1.5bge-base-en-v1.5 | BAAI | 未检测到 | — | — |
| BGE Reranker Basebge-reranker-base | BAAI | 未检测到 | 2026年11月2日 00:37 UTC | — |
| BGE Small EN v1.5bge-small-en-v1.5 | BAAI | 未检测到 | — | — |
| BGE-EN-ICLbge-en-icl | BAAI | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| BGE-M3bge-m3 | BAAI | 未检测到 | — | — |
| Doubao Seed 2 0 Code Preview 260215doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | ByteDance | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC |
| Doubao Seed Characterdoubao-seed-character | ByteDance | 稳定 | 2026年10月31日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Dolphin Mistral 24B Venice Editiondolphin-mistral-24b-venice | Cognitive Computations | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Deepseek Flashdeepseek-flash | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC |
| DeepSeek R1deepseek-r1 | DeepSeek | 稳定 | 2026年10月31日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| DeepSeek V3deepseek-v3 | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| DeepSeek V3.1deepseek-v3.1 | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月27日 00:37 UTC |
| DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek-v3.1-terminus | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| DeepSeek V3.2deepseek-v3.2 | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| DeepSeek V3.2 Expdeepseek-v3.2-exp | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年11月1日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4 Flash 0423deepseek-v4-flash | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月21日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4 Pro 0423deepseek-v4-pro | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月25日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4 Pro Uncensoreddeepseek-v4-pro-uncensored | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月20日 15:37 UTC |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月25日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensoreddeepseek-v4.1-flash-0910-uncensored | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinkingdeepseek-v4.1-flash-0910-uncensored-thinking | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensoreddeepseek-v4.1-flash-1017-uncensored | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinkingdeepseek-v4.1-flash-1017-uncensored-thinking | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterateddeepseek-v4.1-flash-abliterated | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月28日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fastdeepseek-v4.1-flash-abliterated-fast | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月25日 00:37 UTC |
| Deepseek V4.1 Flash Expires ON 0910deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月27日 00:37 UTC |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinkingdeepseek-v4.1-flash-uncensored-thinking | DeepSeek | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Magnum Diamond 24Bmagnum-diamond-24b | Doctor-Shotgun | 稳定 | 2026年10月30日 00:37 UTC | 2026年10月24日 00:37 UTC |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5llama-3-70b-abliterated | failspy | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月24日 00:37 UTC | |
| Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC | |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.1 Flash Imagegemini-3.1-flash-image | 已变化 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月2日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月1日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.1 PRO Preview Customtoolsgemini-3.1-pro-preview-customtools | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月27日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.5 Flash Highgemini-3.5-flash-high | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月31日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC | |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | 已变化 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月31日 00:37 UTC | |
| Gemini Embedding 001gemini-embedding-001 | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC | |
| Gemini Flash Latestgemini-flash-latest | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC | |
| Gemini Flash Lite Latestgemini-flash-lite-latest | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC | |
| Gemini PRO Latestgemini-pro-latest | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC | |
| Gemma 3 27Bgemma-3-27b-it | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC | |
| Gemma 31B Heretic Uncensoredgemma-31b-heretic-uncensored | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC | |
| Gemma 3n E2Bgemma-3n-e2b-it | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC | |
| Gemma 3n E4Bgemma-3n-e4b-it | 稳定 | 2026年10月31日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC | |
| Gemma 4 12Bgemma-4-12b-it | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC | |
| Gemma 4 26B-A4Bgemma-4-26b-a4b-it | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC | |
| Gemma 4 31Bgemma-4-31b-it | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC | |
| Gemma 4 12B Starry Oceangemma-4-12b-starry-ocean | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 12B StationKeepergemma-4-12b-station-keeper | Google (community tune) | 稳定 | 2026年10月30日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraXgemma-4-26b-a4b-it-chimerax | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecuritygemma-4-26b-a4b-it-cybersecurity | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoulgemma-4-26b-a4b-it-darksoul | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B A4B Luminousgemma-4-26b-a4b-it-luminous | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B A4B MeroMerogemma-4-26b-a4b-it-meromero | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B A4B Moonlightgemma-4-26b-a4b-it-moonlight | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B A4B Musicagemma-4-26b-a4b-it-musica | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistillgemma-4-26b-a4b-it-opusdistill | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSirengemma-4-26b-a4b-it-shadowsiren | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraXgemma-4-26b-a4b-chimerax | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Hereticgemma-4-26b-a4b-chimerax-heretic | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoulgemma-4-26b-a4b-darksoul | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirrorgemma-4-26b-a4b-luminous-mirror | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMerogemma-4-26b-a4b-meromero | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Duskgemma-4-26b-a4b-moonlight-dusk | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B-A4B Musicagemma-4-26b-a4b-musica | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distillgemma-4-26b-a4b-opus-distill | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Sirengemma-4-26b-a4b-shadow-siren | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensoredgemma-4-26b-a4b-uncensored | Google (community tune) | 稳定 | 2026年10月31日 00:37 UTC | 2026年10月24日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Agares v1gemma-4-31b-agares-v1 | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Animus V14.1gemma-4-31b-animus-v14.1 | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B AssGuardgemma-4-31b-assguard | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilledgemma-4-31b-claude-4.6-opus-reasoning-distilled | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Cognitive Unshackledgemma-4-31b-cognitive-unshackled | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Dark Gemistrygemma-4-31b-dark-gemistry | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B DarkIdolgemma-4-31b-darkidol | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Fabledgemma-4-31b-fabled | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Garnet V2gemma-4-31b-garnet-v2 | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Gembraingemma-4-31b-gembrain | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Gembrain Hereticgemma-4-31b-gembrain-heretic | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B GemBrain Hereticgemma-4-31b-it-gembrain-heretic | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Gembrain X Coregemma-4-31b-gembrain-x-core | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Gemsiclegemma-4-31b-gemsicle | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Isometrygemma-4-31b-isometry | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Isometry RPgemma-4-31b-isometry-rp | Google (community tune) | 稳定 | 2026年10月29日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B K1 v5gemma-4-31b-k1-v5 | Google (community tune) | 稳定 | 2026年10月29日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B MeroMerogemma-4-31b-meromero | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B MeroMero v2gemma-4-31b-meromero-v2 | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Novelistgemma-4-31b-novelist | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Queengemma-4-31b-queen | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Scarletgemma-4-31b-scarlet | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RPgemma-4-31b-sdft-heretic-rp | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B Split-Untiedgemma-4-31b-split-untied | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Gemma 4 31B StyleTunegemma-4-31b-styletune | Google (community tune) | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月31日 00:37 UTC |
| MythoMax L2 13Bmythomax-l2-13b | Gryphe | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月20日 17:37 UTC |
| CyberHeabsycyberheabsy | heabsy | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月24日 00:37 UTC |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fastqwen3.8-27b-uncensored-fast | Heabsy | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterateddeepseek-r1-distill-llama-70b-abliterated | huihui-ai | 稳定 | 2026年10月30日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterateddeepseek-r1-distill-qwen-32b-abliterated | huihui-ai | 稳定 | 2026年10月29日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Llama 3.3 70B Abliteratedllama-3.3-70b-abliterated | huihui-ai | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Qwen 2.5 32B Abliteratedqwen2.5-32b-abliterated | huihui-ai | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Ling 2.6 Flashling-2.6-flash | Independent | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC |
| Ministral 14B 2512ministral-14b-2512 | Independent | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC |
| Mag Mell R1 12Bmag-mell-12b-r1 | inflatebot | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Multilingual E5 Large Instructmultilingual-e5-large-instruct | intfloat | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Wayfarer Large 70Bwayfarer-large-70b | Latitude | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| NemoMix Unleashed 12Bnemomix-unleashed-12b | MarinaraSpaghetti | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月2日 00:37 UTC |
| Manta Flash 1.0manta-flash-1.0 | MegaNova AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | — |
| Manta Mini 1.0manta-mini-1.0 | MegaNova AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | — |
| Manta Pro 1.0manta-pro-1.0 | MegaNova AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | — |
| LongCat 2.0longcat-2.0 | Meituan | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Llama 3.2 3B Instructllama-3.2-3b-instruct | Meta | 稳定 | 2026年10月31日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Llama 3.3 70B Instructllama-3.3-70b-instruct | Meta | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Muse Glimmer 30Bmuse-glimmer-30b | Meta | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| Muse Spark Openmuse-spark-open | Meta | 稳定 | 2026年10月30日 00:37 UTC | 2026年10月28日 00:37 UTC |
| MiniMax M2minimax-m2 | MiniMax | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月21日 00:37 UTC |
| MiniMax M2.1minimax-m2.1 | MiniMax | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月21日 00:37 UTC |
| MiniMax M2.1 Highspeedminimax-m2.1-highspeed | MiniMax | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月21日 00:37 UTC |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 | MiniMax | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月21日 00:37 UTC |
| MiniMax M2.5 Highspeedminimax-m2.5-highspeed | MiniMax | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月21日 00:37 UTC |
| Minimax M2.7minimax-m2.7 | MiniMax | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| MiniMax M2.7 Highspeedminimax-m2.7-highspeed | MiniMax | 稳定 | 2026年11月1日 00:37 UTC | 2026年10月19日 00:37 UTC |
| MiniMax M3minimax-m3 | MiniMax | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月1日 00:37 UTC |
| Minimax M3.1 Flashminimax-m3.1-flash | MiniMax | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC |
| Devstral 2 2512devstral-2512 | Mistral | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月29日 00:37 UTC |
| NeuralDaredevil 8B Abliteratedneuraldaredevil-8b-abliterated | mlabonne | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月24日 00:37 UTC |
| Kimi K2 0711kimi-k2-instruct-0711 | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Kimi K2 0711 Fastkimi-k2-instruct-fast | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Kimi K2 0711 Instruct FP4kimi-k2-instruct-fp4 | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月2日 00:37 UTC |
| Kimi K2 0905kimi-k2-0905 | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月1日 00:37 UTC |
| Kimi K2 Instructkimi-k2-instruct | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月2日 00:37 UTC |
| Kimi K2 Thinkingkimi-k2-thinking | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年11月2日 00:37 UTC |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Kimi K2.5 Thinkingkimi-k2.5-thinking | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Kimi K2.6 TEEkimi-k2.6-tee | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Kimi K2.6 Thinkingkimi-k2.6-thinking | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月30日 00:37 UTC |
| Kimi K2.6 Uncensoredkimi-k2.6-uncensored | Moonshot AI | 未检测到 | 2026年10月27日 00:37 UTC | 2026年10月22日 04:37 UTC |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月23日 00:37 UTC |
| Kimi K2.7 Code Highspeedkimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot AI | 稳定 | 2026年11月2日 00:37 UTC | 2026年10月26日 00:37 UTC |
| Kimi K2.7 Code TEEkimi-k2.7-code-tee | Moonshot AI | 未检测到 | — | — |
